Pesanan
Cari, check-in, atau batalkan booking untuk tanggal ini. Perubahan langsung memperbarui ketersediaan di aplikasi player.
35 pesanan 5 perlu check-in dari 35 pada tanggal ini
| Kode | Pelanggan | Lapangan | Jam | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM-DH474R | Sinta Wulandari 0812-8563-8563 | Bulu Tangkis Utama Lapangan B · Standar | 06.00–08.00 | Rp 90.000 | Selesai | |
| PDL-BFCBRM | Sinta Wulandari 0812-6559-6559 | Padel Indoor Lapangan 1 · Premium | 06.00–08.00 | Rp 280.000 | Selesai | |
| BTM-YXZEUE | Maya Anggraini 0812-9169-9169 | Bulu Tangkis Utama Lapangan A · Premium | 07.00–08.00 | Rp 60.000 | Selesai | |
| PDL-PKY3GE | Raka Pratama 0812-6496-6496 | Padel Panoramic Lapangan 2 · Standar | 07.00–08.00 | Rp 125.000 | Selesai | |
| MSC-FYEMYD | Bagas Saputra 0812-2358-2358 | Mini Soccer Field Lapangan 2 · Sintetis | 08.00–09.00 | Rp 300.000 | Selesai | |
| BTM-TRHPVM | Arif Hidayat 0812-2062-2062 | Bulu Tangkis Utama Lapangan B · Standar | 09.00–10.00 | Rp 45.000 | Selesai | |
| FTS-LLLTH8 | Intan Permata 0812-3207-3207 | Futsal Arena Lapangan 1 · Sintetis | 09.00–10.00 | Rp 180.000 | Selesai | |
| PDL-AJZVJP | Dinda Maharani 0812-1865-1865 | Padel Indoor Lapangan 2 · Standar | 10.00–11.00 | Rp 110.000 | Selesai | |
| PDL-JZH4NH | Citra Lestari 0812-2039-2039 | Padel Panoramic Lapangan 1 · Panoramic | 10.00–11.00 | Rp 150.000 | Selesai | |
| FTS-RGRHM2 | Fajar Nugroho 0812-9872-9872 | Futsal Arena Lapangan 1 · Sintetis | 11.00–12.00 | Rp 180.000 | Selesai | |
| BTM-3TMMJB | Bagas Saputra 0812-8022-8022 | Bulu Tangkis Utama Lapangan B · Standar | 12.00–13.00 | Rp 45.000 | Selesai | |
| MSC-SUFKMT | Sinta Wulandari 0812-9139-9139 | Mini Soccer Field Lapangan 2 · Sintetis | 12.00–13.00 | Rp 300.000 | Selesai | |
| PDL-352H3U | Bagas Saputra 0812-9138-9138 | Padel Panoramic Lapangan 2 · Standar | 12.00–13.00 | Rp 125.000 | Selesai | |
| FTS-JA6CQD | Nadia Putri 0812-4293-4293 | Futsal Arena Lapangan 2 · Vinil | 13.00–14.00 | Rp 150.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-648J9J | Dinda Maharani 0812-2885-2885 | Padel Panoramic Lapangan 1 · Panoramic | 14.00–15.00 | Rp 150.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-5EZZXR | Raka Pratama 0812-9508-9508 | Futsal Arena Lapangan 1 · Sintetis | 15.00–16.00 | Rp 180.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-8VCWYD | Sinta Wulandari 0812-2467-2467 | Futsal Arena Lapangan 2 · Vinil | 15.00–16.00 | Rp 150.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-KR798E | Gilang Ramadhan 0812-6576-6576 | Padel Indoor Lapangan 2 · Standar | 15.00–16.00 | Rp 110.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-V3D6MC | Reza Maulana 0812-6434-6434 | Padel Panoramic Lapangan 2 · Standar | 16.00–17.00 | Rp 125.000 | Terkonfirmasi | |
| BTM-T3BVU2 | Intan Permata 0812-5235-5235 | Bulu Tangkis Utama Lapangan B · Standar | 17.00–19.00 | Rp 120.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-TPQVE5 | Arif Hidayat 0812-5614-5614 | Futsal Arena Lapangan 2 · Vinil | 18.00–19.00 | Rp 210.000 | Terkonfirmasi | |
| MSC-HQ4LN5 | Bagas Saputra 0812-1554-1554 | Mini Soccer Field Lapangan 1 · Rumput hybrid | 18.00–20.00 | Rp 900.000 | Terkonfirmasi | |
| MSC-UFFEG4 | Sinta Wulandari 0812-7831-7831 | Mini Soccer Field Lapangan 2 · Sintetis | 18.00–19.00 | Rp 380.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-DFX2UW | Raka Pratama 0812-7312-7312 | Padel Panoramic Lapangan 2 · Standar | 18.00–19.00 | Rp 175.000 | Terkonfirmasi | |
| BTM-VB8Y9P | Bagas Saputra 0812-5538-5538 | Bulu Tangkis Utama Lapangan A · Premium | 19.00–20.00 | Rp 80.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-MDR2AN | Citra Lestari 0812-9659-9659 | Padel Indoor Lapangan 1 · Premium | 19.00–23.00 | Rp 720.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-JCS7CN | Fajar Nugroho 0812-8276-8276 | Padel Indoor Lapangan 2 · Standar | 19.00–22.00 | Rp 450.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-RJWBAQ | Bagas Saputra 0812-5778-5778 | Padel Panoramic Lapangan 1 · Panoramic | 19.00–21.00 | Rp 400.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-7F3BAF | Fajar Nugroho 0812-6092-6092 | Futsal Arena Lapangan 1 · Sintetis | 20.00–21.00 | Rp 240.000 | Terkonfirmasi | |
| BTM-UZBYZK | Maya Anggraini 0812-7633-7633 | Bulu Tangkis Utama Lapangan A · Premium | 21.00–22.00 | Rp 80.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-9578V6 | Arif Hidayat 0812-6430-6430 | Futsal Arena Lapangan 2 · Vinil | 21.00–23.00 | Rp 420.000 | Terkonfirmasi | |
| MSC-UMK526 | Intan Permata 0812-7011-7011 | Mini Soccer Field Lapangan 2 · Sintetis | 21.00–22.00 | Rp 380.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-7U59NX | Gilang Ramadhan 0812-1956-1956 | Padel Panoramic Lapangan 2 · Standar | 21.00–23.00 | Rp 350.000 | Terkonfirmasi | |
| FTS-9TM3HT | Bagas Saputra 0812-2238-2238 | Futsal Arena Lapangan 1 · Sintetis | 22.00–23.00 | Rp 240.000 | Terkonfirmasi | |
| PDL-DCHB8H | Fajar Nugroho 0812-1448-1448 | Padel Panoramic Lapangan 1 · Panoramic | 22.00–23.00 | Rp 200.000 | Terkonfirmasi |
BTM-DH474R Selesai
Rp 90.000
PDL-BFCBRM Selesai
Sinta Wulandari
Rp 280.000
BTM-YXZEUE Selesai
Maya Anggraini
Rp 60.000
PDL-PKY3GE Selesai
Raka Pratama
Rp 125.000
MSC-FYEMYD Selesai
Bagas Saputra
Rp 300.000
BTM-TRHPVM Selesai
Arif Hidayat
Rp 45.000
FTS-LLLTH8 Selesai
Intan Permata
Rp 180.000
PDL-AJZVJP Selesai
Dinda Maharani
Rp 110.000
PDL-JZH4NH Selesai
Citra Lestari
Rp 150.000
FTS-RGRHM2 Selesai
Fajar Nugroho
Rp 180.000
BTM-3TMMJB Selesai
Bagas Saputra
Rp 45.000
MSC-SUFKMT Selesai
Sinta Wulandari
Rp 300.000
PDL-352H3U Selesai
Bagas Saputra
Rp 125.000
FTS-JA6CQD Terkonfirmasi
Nadia Putri
Rp 150.000
PDL-648J9J Terkonfirmasi
Dinda Maharani
Rp 150.000
FTS-5EZZXR Terkonfirmasi
Raka Pratama
Rp 180.000
FTS-8VCWYD Terkonfirmasi
Sinta Wulandari
Rp 150.000
PDL-KR798E Terkonfirmasi
Gilang Ramadhan
Rp 110.000
PDL-V3D6MC Terkonfirmasi
Reza Maulana
Rp 125.000
BTM-T3BVU2 Terkonfirmasi
Intan Permata
Rp 120.000
FTS-TPQVE5 Terkonfirmasi
Arif Hidayat
Rp 210.000
MSC-HQ4LN5 Terkonfirmasi
Bagas Saputra
Rp 900.000
MSC-UFFEG4 Terkonfirmasi
Sinta Wulandari
Rp 380.000
PDL-DFX2UW Terkonfirmasi
Raka Pratama
Rp 175.000
BTM-VB8Y9P Terkonfirmasi
Bagas Saputra
Rp 80.000
PDL-MDR2AN Terkonfirmasi
Citra Lestari
Rp 720.000
PDL-JCS7CN Terkonfirmasi
Fajar Nugroho
Rp 450.000
PDL-RJWBAQ Terkonfirmasi
Bagas Saputra
Rp 400.000
FTS-7F3BAF Terkonfirmasi
Fajar Nugroho
Rp 240.000
BTM-UZBYZK Terkonfirmasi
Maya Anggraini
Rp 80.000
FTS-9578V6 Terkonfirmasi
Arif Hidayat
Rp 420.000
MSC-UMK526 Terkonfirmasi
Intan Permata
Rp 380.000
PDL-7U59NX Terkonfirmasi
Gilang Ramadhan
Rp 350.000
FTS-9TM3HT Terkonfirmasi
Bagas Saputra
Rp 240.000
PDL-DCHB8H Terkonfirmasi
Fajar Nugroho
Rp 200.000
Data pelanggan pada prototipe ini adalah contoh. Booking yang dibatalkan langsung membebaskan slot di aplikasi player; walk-in langsung memblokir slot.